Downloads weiter lesen ...
Zulassung ETA-05 0123 DYWIDAG Stabspannverfahren,
Filesize:4.0 MB
Filesize:4.0 MB
Broschüre DYWIDAG Stabspannsysteme,
Filesize:2.1 MB
Filesize:2.1 MB
Stabspannverfahren mit Verbund
Vollplattenverankerung, rechteckig
Die Vollplattenverankerung eignet sich sowohl für den Einsatz bei Leichtbeton als auch bei Normalbeton. Sie kann einbetoniert oder nachträglich auf den erhärteten Beton aufgesetzt werden. Die Vollplattenverankerung ist universell einsetzbar und besonders für Bauwerksertüchtigungen geeignet.
![]() | ![]() |
| Typ | Glatter Stab | Gewindestab | |||||||||||||
| Stahlgüte ßS/ßZ | N/mm² | 835/1030 | 1080/1230 | 950/1050 | |||||||||||
| Typ-Nr. | 32G | 36C | 26WR | 32WR | 36WR | 40WR | |||||||||
| Nenndurchmesser | mm | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 | 40 | ||||||||
| A | mm | 120 | 150 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||||||
| B | mm | 220 | 290 | 150 | 180 | 220 | 250 | ||||||||
| C | mm | 82 | 100 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||
| SW | mm | 55 | 65 | 50 | 60 | 65 | 70 | ||||||||
| Min. aktuelle Betonfestigkeit fcm,0,cyl beim Spannen | N/mm2 | 55 | 65 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| Achsabstand Ax | mm | - | - | 190 | 160 | 140 | 210 | 190 | 180 | 230 | 210 | 180 | 260 | 220 | 200 |
| Achsabstand Ax | mm | - | - | 210 | 180 | 150 | 300 | 230 | 190 | 340 | 260 | 240 | 380 | 320 | 270 |
| Randabstand R | mm | 0,5 * Achsabstand + Betondeckung -10mm | |||||||||||||
Die Angaben basieren auf der ETA0123, Anpassungen an unterschiedliche Normen und Betonfestigkeiten sind möglich.





