Downloads weiter lesen ...
Zulassung ETA-05 0123 DYWIDAG Stabspannverfahren,
Filesize:4.0 MB
Filesize:4.0 MB
Broschüre DYWIDAG Stabspannsysteme,
Filesize:2.1 MB
Filesize:2.1 MB
Stabspannverfahren mit Verbund
Vollplattenverankerung, quadratisch
![]() | ![]() |
Typ | Glatter Stab | Gewindestab | ||||||||||||
| Stahlgüte ßS/ßZ | N/mm² | 835/1030 | 1080/1230 | 950/1050 | ||||||||||
| Typ-Nr. | 32G | 36C | 26WR | 32WR | 36WR | 40WR | ||||||||
| Nenndurchmesser | mm | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 | 40 | |||||||
| A | mm | 160 | - | 150 | 180 | 200 | 220 | |||||||
| C | mm | 72 | - | 35 | 40 | 45 | 45 | |||||||
| SW | mm | 55 | - | 50 | 55 | 65 | 70 | |||||||
| Min. aktuelle Betonfestigkeit fcm,0,cyl beim Spannen | N/mm2 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Achsabstand A | mm | - | - | 280 | 340 | 380 | 420 | |||||||
| Randabstand R | mm | - | - | 0,5 * Achsabstand + Betondeckung -10mm | ||||||||||
Die Angaben basieren auf der ETA0123, Anpassungen an unterschiedliche Normen und Betonfestigkeiten sind möglich.





