Downloads weiter lesen ...
Filesize:4.0 MB
Filesize:2.1 MB
Stabspannverfahren mit Verbund
Spannstähle für das DYWIDAG-Stabspannverfahren
Das DYWIDAG-Stabspannverfahren wird seit mehr als 40 Jahren in den diversen Anwendungsbereichen des Spannbetonbaus eingesetzt. Das DYWIDAG-Stabspannverfahren wurde im Laufe der Jahre ständig optimiert, so dass eine immer höhere Leistungsfähigkeit bei gesteigerter Wirtschaftlichkeit erreicht wurde.
Beim DYWIDAG-Stabspannverfahren sind alle Zubehörteile schraubbar und ermöglichen dadurch eine schnelle, einfache und sichere Montage. Die Schraubbarkeit der Verankerungsmutter bietet außerdem den Vorteil, dass bis zum Verpressen mit Zementmörtel jederzeit die Spannkraft der Stäbe erhöht oder reduziert werden kann.
Die DYWIDAG-Spannstäbe sind bis max. 30 m Länge lieferbar.
DYWIDAG Glatter Stab
Beim glatten DYWIDAG-Stab sind an beiden Enden Gewinde aufgerollt. Die Gewinde werden im Werk nach Angaben des Bestellers hergestellt.Das Gewinde des glatten Stabes zeichnet sich aus durch niedrigen Schlupf und hohe Schwingfestigkeit. Aus diesem Grunde eignet sich dieser Stabtyp auch besonders für extrem kurze Spannglieder.
DYWIDAG-Gewindestab
Beim DYWIDAG-Gewindestab werden beim Herstellungsprozess Gewinderippen auf die gesamte Stablänge aufgewalzt. Dadurch entsteht ein durchlaufendes Gewinde.
Der Gewindestab kann an jeder Stelle beliebig abgelängt und mit Schraubteilen versehen werden.
Spannstahlgüten
| Typ | Dim. | Glatter Stab | Gewindestab | ||||||||||
| Stahlgüte ßs/ßz | N/mm² | 835/1030 | 1080/1230 | 950/1050 | |||||||||
| Typ-Nr. | 32G | 36C | 26WR | 32WR | 36WR | 40WR | |||||||
| Nenndurchmesser | mm | 32 | 36 | 26.5 | 32 | 36 | 40 | ||||||
| Nennfläche A | mm² | 804 | 1018 | 551 | 804 | 1018 | 1257 | ||||||
| Nenngewicht | kg/m | 6,31 | 7,99 | 4,48 | 6,53 | 8,27 | 10,21 | ||||||
| Gewindesteigung | mm | 3 | 3 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||||||
| Bruchlast ßz*A | kN | 828 | 1252 | 580 | 850 | 1070 | 1320 | ||||||
| Strecklast ßs*A | kN | 671 | 1099 | 523 | 764 | 967 | 1194 | ||||||
| Schwingbreite | |||||||||||||
| Spannstahl so=0,7ßs | N/mm² | 180 | 180 | 180 | |||||||||
| Schwingbreite Verankerung/Muffe so=0,6 ßs | N/mm² | 98 | 98 | 78 | 80 | ||||||||
| Biegen | |||||||||||||
| elastisch gebogen min. R | m | 19,50 | 12,10 | 9,70 | 11,70 | 13,20 | 14,70 | ||||||
| Kaltvorbiegung min. R | m | 4,80 | 5,40 | 5,30 | 6,40 | 7,20 | 7,80 | ||||||
| Die Angaben basieren auf der deutschen Zulassung. Anpassungen an unterschiedliche Normen und Betonfestigkeiten möglich. | |||||||||||||







