Downloads weiter lesen ...
Zulassung ETA-05 0123 DYWIDAG Stabspannverfahren,
Filesize:4.0 MB
Filesize:4.0 MB
Broschüre DYWIDAG Stabspannsysteme,
Filesize:2.1 MB
Filesize:2.1 MB
Stabspannverfahren mit Verbund
Plattenverankerung
![]() | ![]() |
| Typ | Glatter Stab | Gewindestab | ||||||||||||
| Stahlgüte ßS/ßZ | N/mm² | 835/1030 | 1080/1230 | 950/1050 | ||||||||||
| Typ-Nr. | 32G | 36C | 26WR | 32WR | 36WR | 40WR | ||||||||
| Nenndurchmesser | mm | 32 | 36 | 26 | 32 | 36 | 40 | |||||||
| A | mm | - | 160 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||
| B | mm/m | - | 180 | 130 | 165 | 180 | 195 | |||||||
| C | mm | - | 75 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||
| SW | mm | - | 65 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||||||
| Min. aktuelle Betonfestigkeit fcm,0,cyl beim Spannen | N/mm2 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Achsabstand Ax | mm | - | - | 230 | 260 | 280 | 320 | |||||||
| Achsabstand Ay | mm | - | - | 250 | 300 | 340 | 360 | |||||||
| Randabstand R | mm | - | - | 0,5 * Achsabstand + Betondeckung -10mm | ||||||||||
1 Maße gelten nur für die QR-Plattenverankerung A ohne Zusatzbewehrung
Die Angaben basieren auf der ETA0123, Anpassungen an unterschiedliche Normen und Betonfestigkeiten sind möglich.






