
Spannverfahren ohne Verbund
DYWIDAG Ringspannglieder Typ M
| Spanngliedtyp | Bruchlast | Ankerblock | Aussparung | Verrohrung (ohne Verbund) | |||||||
| Stahlgüte St1570/1770 | 0,6" | 0,62" | a | b | c | A | B | LR1) (o.V.) | LR1) (n.V.) | u/v | Øi |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 6802 | 496 | 530 | 105 | 90 | 120 | 130 | 155 | 1.300 | 1.200 | 60/70 | 45 |
| 6804 | 992 | 1.060 | 160 | 130 | 120 | 180 | 195 | 1.400 | 1.300 | 60/130 | 55 |
| 6806 | 1.488 | 1.590 | 160 | 130 | 120 | 180 | 195 | 1.400 | 1.300 | 70/130 | 65 |
| 6808 | 1.984 | 2.120 | 210 | 130 | 120 | 230 | 195 | 1.400 | 1.700 | 70/170 | 75 |
| 6810 | 2.480 | 2.650 | 210 | 170 | 120 | 230 | 235 | 1.500 | 1.900 | 100/170 | 80 |
| 6812 | 2.976 | 3.180 | 210 | 170 | 120 | 230 | 235 | 1.500 | 1.900 | 100/170 | 80 |
| 6820 | 4.960 | 5.300 | 270 | 210 | 120 | 290 | 275 | - | 2.100 | 100/230 | 100 |
o.V. - ohne Verbund
n.V. - mit nachträglichem Verbund
1) Angabe für R=13m, ü=55m, Werte für andere Behälterradien und Litze 0,52" auf Anfrage Vorspannung mittels Umlenkstuhl über Standardpressen

mit nachträglichem Verbund
1 - Verrohrung Øi
2 - Übergangsrohr tube u/v
3 - Ankerblock a/b/c
4 - Litzen
5 - Verrohrung Øi
ohne Verbund
1 - Ankerblock a/b/c
2 - Litzen





