
Spannverfahren ohne Verbund
Litzenspannglieder
| Spannglied Typ | Dim. | 6801 | 6802 | 6803 | 6804 | |||
| Anzahl der Litzen (St1570/1770) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Bruchlasten 0,6"/0,62" | kN | 241/265 | 496/530 | 744/795 | 991/1.060 | |||
| Spannkraft bei 0,7ßz 0,6"/0,62" | kN | 174/186 | 347/371 | 520/558 | 694/743 | |||
| Nenngewicht 0,6"/0,62" | kg/m | 1,1/1,2 | 2,2/2,4 | 3,3/3,5 | 4,4/4,7 | |||
| lfd. m/t 0,6"/0,62" | 909,1/833,0 | 454,5/423,7 | 303,0/282,5 | 227,3/211,9 | ||||
| E-modul | N/mm 2 | 195000 | ||||||
| Reibungsbeiwert | µ | 0.06 | ||||||
| Ungewollter Umlenkwinkel ß | °/m | 0.5 °/m | ||||||
| Krümmungsradius | m | >=2.5 | ||||||
| Schwingweite der Verankerung | 110N/mm 2 (at s o = 0.65f pk ) | |||||||
| Unterstützungsabstand | m | < 1,0 | ||||||
| Spannbündelabstände | | | | | ||||
| x y | mm mm | 45 45 | 80 60 | 100 60 | 120 60 | |||
| Abmessungen der Verankerung | ||||||||
| Rechteckplatte | mm | 55 / 130 | - | - | - | |||
| SD-Rippenplatte | mm | - | 130/180 | 130/180 | 140/200 | |||
| Verankerungsabstände*) | ||||||||
| Betonfestigkeit | N/mm 2 | B 35 | B 25 | B 25 | B 25 | |||
| Randabstände y min. R 0,6"/0,62" x | mm mm | 70 115 | 100 140 | 110 150 | 120 160 | |||
| Achsabstände y min. R 0,6"/0,62" x | mm mm | 100 190 | 160 240 | 180 260 | 200 280 | |||
*) zugehörige Spaltzugbewehrung abhängig von den nationalen Normen
Werte für andere Stahlgüten und Litzendurchmesser (0,52") und weitere Einbauelemente auf Anfrage



