
- Tensa SM240

- HoZ 950/1700

- HoZ 3,000/4,000

- HoZ 6,800
Litzenspannverfahren mit Verbund
Spannpressen
| Spannpressentyp | 6801 | 6803 | 6804 | 6805 | 6807 | 6809 | 6812 | 6815 | 6819 | 6822 | 6827 |
| SM 200 1) | |||||||||||
| HoZ 950/100 1) | |||||||||||
| HoZ 1700/150 2) | |||||||||||
| HoZ 3000/250 2) | |||||||||||
| HoZ 4000/250 2) | |||||||||||
| HoZ 6800 2) |
1) Regelfall ohne Verkeileinrichtung
2) Regelfall mit Verkeileinrichtung
Technische Daten
| Spannpresse | Länge L11) | Länge L22) | Durchmesser D | Hub | Kolbenfläche | Kapazität | Gewicht |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [kN] | [kg] | |
| SM 200 | 842 | 688 | 98 | 200 | 47,13 | 198 | 19 |
| HoZ 950/100 | 622 | 512 | 203 | 100 | 161,98 | 972 | 65 |
| HoZ 1700/150 | 858 | 701 | 280 | 150 | 298,45 | 1745 | 160 |
| HoZ 3000/250 | 1175 | - | 385 | 250 | 508,94 | 3053 | 400 |
| HoZ 4000/250 | 1266 | - | 482 | 250 | 894,57 | 4204 | 600 |
| HoZ 6800/300 | 1192 | - | 560 | 300 | 1237,01 | 6803 | 1185 |
1) Länge mit Verkeileinrichtung
2) Länge ohne Verkeileinrichtung
Aussparungsdimensionierung
| Spannpresse | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L1) |
| SM 200 | 842 | - | - | 480 | 100 | - | 60 | 140 | 100 | 180/350 |
| HoZ 950/100 | 622 | 350 | 150 | - | 220 | 200 | 130 | 190 | 260 | 280/380 |
| HoZ 1700/150 | 858 | 490 | 180 | - | 270 | 230 | 170 | 220 | 340 | 330/450 |
| HoZ 3000/250 | 1175 | 695 | 265 | 345 | 360 | 320 | 220 | 310 | 440 | -/550 |
| HoZ 4000/250 | 1266 | 740 | 220 | 300 | 420 | 360 | 270 | 320 | 540 | -/800 |
| Hoz 6800/300 | 1192 | - | 180 | 80 | 440 | 330 | 310 | 500 | 620 | -/1300 |
1) Litzenüberstand (ohne Verkeileinrichtung / mit Verkeileinrichtung)



