Litzenspannverfahren mit Verbund
Technische Daten für Litzenspannglieder DYWIDAG AS 150 (A = 150mm2)
Mehrflächenverankerung MA (A/B) / Feste Kopplung R / Bewegliche Kopplung D
| Spanngliedtyp | 6805 | 6807 | 6809 | 6812 | 6815 | 6819 | 6822 | 6827 | ||||
| Anzahl der Litzen | Dim. | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 27 | |||
| Spannkräfte (Pzul = 0,55 ßzßz) | kN | 730 | 1022 | 1314 | 1752 | 2190 | 2774 | 3213 | 3943 | |||
| Spannstahleigenschaften | ||||||||||||
| Stahlgüte ßs/ß z | N/mm² | 1570/1770 | ||||||||||
| Elastizitätsmodul Ez | N/mm² | 195000 | ||||||||||
| Fläche Az | mm² | 750 | 1050 | 1350 | 1800 | 2250 | 2850 | 3300 | 4050 | |||
| Nenngewicht g | kg/m | 5,90 | 8,26 | 10,62 | 14,16 | 17,70 | 22,42 | 25,96 | 31,86 | |||
| lfd. m Bündel/t | m | 169,50 | 121,10 | 94,20 | 70,60 | 56,50 | 44,60 | 38,50 | 31,40 | |||
| Hüllrohr | Hüllrohr Typ II | |||||||||||
| Reibungskennwert µ | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||
| Umlenkwinkel ß | (°/m) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |||
| Exzentrizität 1) | mm | 13,9 | 12,6 | 15,8 | 13,8 | 15,4 | 13,4 | 13,7 | 14,4 | |||
| Unterstützungsabstände | m | 0,5 bis 1,8 je nach Lage des Spanngliedes im Querschnitt | ||||||||||
| Innen Ø | mm | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||
| Außen Ø | mm | 65 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 105 | 118 | |||
| min. Achsabstand | mm | 108 | 117 | 135 | 144 | 162 | 171 | 180 | 198 | |||
| Muffenrohr Ø innen für Koppelstelle D | mm | 120 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | |||
| Zementbedarf | kg/t | 400 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | |||
| min. zul. Krümmungshalbmesser R | m | 4,80 | 8,60 | |||||||||
| Abmessungen der Verankerungen | ||||||||||||
| MA-Verankerungskörper Ø | mm | 150 | 170 | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 | 315 | |||
| Wendel | ||||||||||||
| volle Windungen | n | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||
| ds | mm | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Außen Ø | mm | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 380 | 430 | |||
| Kleinstabstände der MA-Mehrflächenverankerungen | Achsabstand | y/x | B 25 | mm | 260 | 300 | 340 | 400 | 440 | 490 | 530 | 590 |
| y/x | B 35 | mm | 220 | 260 | 310 | 350 | 390 | 440 | 470 | 530 | ||
| y/x | B 45 | mm | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 420 | 480 | ||
| Randabstand | y/x | B 25 | mm | 150 | 170 | 190 | 220 | 240 | 265 | 285 | 315 | |
| y/x | B 35 | mm | 130 | 150 | 175 | 195 | 215 | 240 | 255 | 285 | ||
| y/x | B 45 | mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 260 | ||
| 1) Diese Werte sind nicht Gegenstand der Zulassung und brauchen i.d.R. nicht berücksichtigt zu werden, solange sie keinen nennenswerten Einfluss auf die in der Berechnung nachzuweisenden Größen haben (siehe z.B. DIN 1072, 3.1.1 (2), Ausgabe Dezember 1985). | ||||||||||||
| Schlupf Verankerung (SD- bzw. MA) | Als Zuschlag zum Spannweg | Als ungewollter Nachlassweg in der Statik spannkraftmindernd | |||
| Spannanker A (verkeilt mit 20 kN) | mm | 1 | mit Verkeilen: 2 ohne Verkeilen: 4 | ||
| Festanker B (ohne Vorverkeilen) | mm | zugängl.: 4 nicht zugängl.: 3 | - | ||
| Feste Kopplung R | ankomm. Spgld. A | mm | 1 | mit Verkeilen: 2 ohne Verkeilen: 4 | |
| weiterführendes Spgld. | mm | 3 | - | ||
| Bewegliche Kopplung D | mm | 6 | - | ||
| Verschiebungsbehinderung Vs | % | 1,0 | 0,5 | ||



