Externe Vorspanung
Externe Spannglieder
| Typ W | mit Litzen 0.6" St1570/1770 | ||||||
| Litzenanzahl | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||
| Verankerungsplatte | [mm] | Ø a | 245 | 285 | 315 | 355 | 395 |
| Verankerungsscheibe | [mm] | Ø b | 170 | 190 | 210 | 235 | 250 |
| Aussparungsrohr | [mm] | Ø c | 130 | 150 | 165 | 186 | 197 |
| Übergangsrohr | [mm] | d | 280 | 280 | 350 | 450 | 450 |
| PE-Rohr | [mm] | Ø e | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| Achsabstand min. A | [mm] | B25 B35 B45 | 330 305 280 | 380 355 330 | 430 400 370 | 500 470 430 | 560 525 480 |
| Randabstand min. R | [mm] | B25 B35 B45 | 185 175 160 | 210 200 185 | 235 220 205 | 270 255 235 | 300 285 260 |
zugehörige Zusatzbewehrung abhängig von den nationalen Normen
Werte für andere Festigkeiten und Litzenkräfte (0,52", 0,62") auf Anfrage
Typ W
1 - Plattenverankerung
2 - Fetttopf
3 - Übergangsrohr
4 - Aussparungsrohr
5 - PE-Rohr
6 - PE-Rohr
7 - Einpressmörtel
| Typ MC | mit Litzen 0,6" St1570/1770 | ||||||
| Litzenanzahl | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||
| Verankerungskörper Typ MA | [mm] | Ø a | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 |
| [mm] | d | 125 | 180 | 200 | 220 | 220 | |
| Verankerungsscheibe | [mm] | Ø b | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Aussparungsrohr | [mm] | Ø c | 140 | 159 | 178 | 194 | 216 |
| PE-Rohr | [mm] | Ø e | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 |
| Achsabstand min. A | [mm] | B25 B35 B45 | 340 310 280 | 380 350 320 | 420 390 360 | 480 450 420 | 580 530 480 |
| Randabstand min. R | [mm] | B25 B35 B45 | 190 175 160 | 210 195 180 | 230 215 200 | 260 245 230 | 310 285 260 |
zugehörige Zusatzbewehrung abhängig von den nationalen Normen
Werte für andere Festigkeiten und Litzenkräfte (0,52", 0,62") auf Anfrage
Typ MC
1 - MA-Verankerung
2 - PE-Trompete
3 - Aussparungsrohr
4 - Umlenkstück
5 - Litzen
6 - Wendel
7 - Einpressmörtel
8 - PE-Rohr






