
- Der DYWIDAG GEWI ®-Pfahl ist ein Kleinbohrpfahl mit einem Stahltragkern aus GEWI ®-Stahl mit beidseitig warm aufgewalzten, durchlaufenden Gewinderippen, dem GEWI ®-Grobgewinde. Der Stahlkern ist von Zement-Verpressmörtel umhüllt, der sowohl den Korrosionsschutz als auch die Kraftübertragung in den Boden oder Fels übernimmt.
GEWI ® Pfahl
Eigenschaften und Vorteile
- Robustes Grobgewinde ist auch bei Verschmutzung oder Beschädigung schraubbar
- Kann an jeder beliebigen Stelle abgeschnitten und gemufft werden
- Gute Lasteintragung in Betonkonstruktionen über die Verankerungselemente
- Kleiner Bohrlochdurchmesser erlaubt eine wirtschaftliche Geräteauswahl
- Zug, Druck- und Wechsellasten können in gleichem Ausmaß abgetragen werden
- Das GEWI ®-Grobgewinde gewährleistet optimalen Verbund zwischen Stahl und Zementmörtel
- Die Stahlkennlinie des GEWI ®-Stabes zeigt großes Verformungsvermögen (Duktilität)
- Mit vorgedrückten GEWI ®-Pfählen lassen sich weitere Setzungen verhindern
- Optimierung der Kraftübertragung in den Boden über Nachverpress-System
- In aggressiven Medien, wie Meerwasser, Deponie-Sickerwasser mit doppeltem Korrosionsschutz einsetzbar.
GEWI ® Pfahl mit einfachem Korrosionsschutz GEWI ® Pfahl mit doppeltem Korrosionsschutz
| 1 | - | Zusatzbewehrung Lastfall: Druck |
| 2 | - | gekontertes Ankerstück |
| 3 | - | Pfahlhalsverstärkung |
| 4 | - | Abstandhalter |
| 5 | - | Gewindemuffe |
| 6 | - | GEWI ®-Stab |

| 1 | - | gekonterte Ankerplatte |
| 2 | - | Zusatzbewehrung Lastfall: Zug |
| 3 | - | Hüllrohr gerippt |
| 4 | - | Abstandhalter |
| 5 | - | Zementmörtel |
GEWI ® -Pfahl und GEWI ® Plus Pfahl
| Nenndurchmesser | Stahlgüte | Querschnittsfläche | Last an der Streckgrenze | Bruchlast | |
| [mm] | [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | |
| GEWI ® Stab mit Linksgewinde | 32 | 500/550 | 804 | 402 | 442 |
| 40 | 500/550 | 1.257 | 628 | 691 | |
| 50 | 500/550 | 1.963 | 982 | 1.080 | |
| 63,5 | 555/700 | 3.167 | 1.758 | 2.217 | |
| GEWI ® Plus Stab mit Rechtsgewinde | 28 | 670/800 | 616 | 413 | 493 |
| 30 | 670/800 | 707 | 474 | 565 | |
| 35 | 670/800 | 962 | 645 | 770 | |
| 43 | 670/800 | 1.452 | 973 | 1.162 | |
| 57,5 | 670/800 | 2.597 | 1.740 | 2.077 | |
| 63,5 | 670/800 | 3.167 | 2.122 | 2.534 |
GEWI ® Mehrstabpfahl
| Durchmesser | Querschnittsfläche | Last and der Streckgrenze | Bruchlast |
| [mm] | [mm2] | [kN] | [kN] |
| 3 x 32 | 2412 | 1206 | 1327 |
| 1 x 40. 1 x 50 | 3220 | 1610 | 1771 |
| 3 x 40 | 3770 | 1885 | 2074 |
| 2 x 50 | 3927 | 1963 | 2160 |
| 2 x 40. 1 x 50 | 4477 | 2238 | 2462 |
| 1 x 40. 2 x 50 | 5184 | 2592 | 2851 |
| 3 x 50 | 5890 | 2945 | 3240 |


