
GEWI ®-Pfahl
Geräteübersicht
Hydraulikpumpen
| Pumpen Typ | Förderleistung Öl | max. Betriebsdruck | Tankvolumen | Gewicht | Abmessungen LxWxH |
| [l/min] | [MPa] | [l] | [kg] | [mm] | |
| R 0.9 | 0,9 | 70 | 7 | 35 | 455/300/635 |
| CT 2E-W-S | 1,2 | 70 | 4 | 26 | 420/320/450 |

- Hydraulikpumpe CT 2E-W-S

- Hydraulikpumpe R 0.9
GEWI ® Kontergeräte

- Kontergerät Typ Standard

- Kontergerät Typ Plarad
| Pumpe | Kontergerät | |
| Standard | Plarad | |
| R 0.9 | ||
| CT 2 E-W-S | ||
| GEWI ® Ø mm | 32, 40, 50 | 63,5 |
Einsatzbereich





