Downloads weiter lesen ...
Zulassung WR GZ 327.120-0030-II-ST2-2008 Stabanker,
Filesize:2.1 MB
Filesize:2.1 MB
Broschüre DYWIDAG Geotechnik,
Filesize:1.2 MB
Filesize:1.2 MB
Broschüre Ausschraubbare DYWIDAG-Stabanker,
Filesize:411 kB
Filesize:411 kB
Broschüre Umweltverträglichkeit Daueranker,
Filesize:699 kB
Filesize:699 kB
DYWIDAG Stabanker
DYWIDAG-Stabspannpressen

- Presse 1.100 kN Serie 03/04
| Pressen Typ | Länge L | Durchmesser D | Hub | Kolbenfläche | Gewicht |
| [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [kg] | |
| 600 kN Serie 04 | 401 | 190 | 50 | 132,5 | 36 |
| 600 kN Serie 05 | 456 | 190 | 100 | 132,5 | 44 |
| 1.100 kN Serie 01 | 494 | 267 | 50 | 235,6 | 46 |
| 1.100 kN Serie 03/04 | 594 | 267 | 150 | 235,6 | 54 |
| 2.000 kN | 880 | 325 | 150 | 361,3 | 210 |
weitere Pressen auf Anfrage
Hydraulikpumpen
- Hydraulikpumpe, Typ 77 - 193 A
| Pumpen Typ | Betriebsdruck Vmin | Ölvolumen Kapazität | effektiver Ölbedarf | Gewicht | Abmessungen LxBxH |
| bar | l/min | l | kg | mm | |
| 77 - 193 A | 600 | 3,0 | 10,0 | 63 | 420/380/450 |
| R 3.0 V | 600 | 3,0 | 13,0 | 98 | 600/390/750 |
| Hydraulikpumpen werden im internationalen Versand ohne Ölfüllung geliefert | |||||






