Downloads weiter lesen ...
Zulassung WR GZ 327.120-0030-II-ST2-2008 Stabanker,
Filesize:2.1 MB
Filesize:2.1 MB
Broschüre DYWIDAG Geotechnik,
Filesize:1.2 MB
Filesize:1.2 MB
Broschüre Ausschraubbare DYWIDAG-Stabanker,
Filesize:411 kB
Filesize:411 kB
Broschüre Umweltverträglichkeit Daueranker,
Filesize:699 kB
Filesize:699 kB
DYWIDAG Stabanker
Vorteile und Eigenschaften
- Einfache Handhabung des Systems
- Einfaches Nachspannen und Ablassen durch Gewindeverankerung
- Dauerhafter Korrosionsschutz möglich Leichter Ausbau von Temporärankern durch zusätzliche Anordnung von Gewindemuffen
- Anpassung der Anker an Transportlängen durch Einplanung von Muffenverbindungen
- Hoher Scherverbund des Gewindestabes zum Zementmörtel
- Große Steifigkeit bei Einbau über Kopf
- Anpassung an Winkelabweichungen durch Keil- und Lagerscheiben
- Qualitätssicherung durch Eigen- und Fremdüberwachung
Daueranker
| 1 | - | Kunststoffmutter |
| 2 | - | Kugelbundmutter |
| 3 | - | Kappe |
| 4 | - | Ankerplatte |
| 5 | - | Korrosionsschutzmasse |
| 6 | - | Gewindestab |
| 7 | - | Zementmörtel |
| 8 | - | Hüllrohr glatt |
| 9 | - | Hüllrohr gerippt |
| 10 | - | Abstandhalter |
| 11 | - | Injizierkappe |
Temporäranker
| 1 | - | Kunststoffmutter |
| 2 | - | Kugelbundmutter |
| 3 | - | Kappe |
| 4 | - | Ankerplatte |
| 5 | - | Hüllrohr |
| 6 | - | Gewindestab |
| 7 | - | Abstandhalter |
Ausbaubare Stabanker
Temporärer Stabanker mit komplett ausbaubarem Stahlzugglied
| 1 | - | Kugelbundmutter |
| 2 | - | Ankerplatte |
| 3 | - | Hüllrohr |
| 4 | - | Gewindestab |
| 5 | - | Zementmörtel |
| 6 | - | Abstandhalter |
| 7 | - | Guss-Druckkörper |
| 8 | - | Ankerfuß |
Temporärer Stabanker mit ausbaubarer freier Länge
| 1 | - | Kugelbundmutter |
| 2 | - | Ankerplatte |
| 3 | - | Hüllrohr |
| 4 | - | Gewindestab |
| 5 | - | Muffe |
| 6 | - | Schrumpfschlauch |
| 7 | - | Zementmörtel |
| 8 | - | Abstandhalter |
| Dauer- und Temporäranker | ||||
| Typ | Nenndurchmesser | Stabgüte | Last an der Streckgrenze | Bruchlast |
| [mm] | [N/mm2] | [kN] | [kN] | |
| Spannstahl mit Rechtsgewinde | 26.5 | 950/1050 WR | 525 | 580 |
| 32 | 950/1050 WR | 760 | 850 | |
| 36 | 950/1050 WR | 960 | 1.070 | |
| 40 | 950/1050 WR | 1.190 | 1.320 | |
| 47 | 950/1050 WR | 1.648 | 1.822 | |
| GEWI ® Plus-Stab mit Rechtsgewinde | 30 | 670/800 | 474 | 565 |
| 35 | 670/800 | 645 | 770 | |
| 43 | 670/800 | 973 | 1.162 | |
| 57,5 | 670/800 | 1.740 | 2.077 | |
| 63,5 | 670/800 | 2.122 | 2.534 | |
| GEWI ®-Stab mit Linksgewinde | 25 | 500/550 | 246 | 270 |
| 28 | 500/550 | 308 | 339 | |
| 32 | 500/550 | 402 | 442 | |
| 40 | 500/550 | 628 | 691 | |
| 50 | 500/550 | 982 | 1.080 | |
| 63.5 | 555/700 | 1.758 | 2.217 | |








