DYWIDAG Felsbolzen
Vorteile und Eigenschaften
- hohe Lasten bei kleinen Bohrlochdurchmessern
- durchgehendes Gewinde ermöglicht beliebiges Ablängen, Längenanpassung auf der Baustelle, einfach zu bestellen und zu lagern
- das Grobgewinde ist unempfindlich gegen rauhe Baustellenbehandlung
- hoher Scherverbund längs des Stabes mit Kunstharz oder Zementmörtel
- gute Vermischung der Kunstharzkomponenten durch die groben Gewinderippen
- Einleitung von Vorspannkräften möglich
- Winkelausgleich durch gewölbte Platte und Kalotte oder Kugelbundmutter
- Spreizkopf ermöglicht rasche Lastaufhängung
| Stabtypen | Nendurchmesser | Stahlgüte | max. Außendurchmesser | Querschnitssfläche A | Last an der Streckgrenze | Bruchlast |
| [mm] | [N/mm2] | [mm] | [mm2] | [kN] | [kN] | |
| GEWI ® Stab mit Linksgewinde | 16 | 500/550 | 18 | 201 | 101 | 111 |
| 20 | 500/550 | 23 | 314 | 157 | 173 | |
| 25 | 500/550 | 28 | 491 | 246 | 270 | |
| 28 | 500/550 | 32 | 616 | 308 | 339 | |
| 32 | 500/550 | 36 | 804 | 402 | 442 | |
| GEWI ® Plus Stab mit Rechtsgewinde | 18 | 670/800 | 21 | 254 | 170 | 204 |
| 22 | 670/800 | 25 | 380 | 255 | 304 | |
| 25 | 670/800 | 28 | 491 | 329 | 393 | |
| 28 | 670/800 | 32 | 616 | 413 | 493 | |
| 30 | 670/800 | 34 | 707 | 474 | 565 | |
| GEWI ® Stab mit Rechtsgewinde | 16 | 450/700 | 18 | 207 | 93 | 145 |
| Spannstahl mit Rechtsgewinde | 15 | 900/1100 | 18 | 177 | 159 | 195 |
| 26,5 | 900/1100WR | 31 | 552 | 525 | 580 | |
| 32 | 900/1100WR | 36 | 804 | 760 | 850 |
Spreizkopfanker (mit oder ohne Zementmörtel)
- gewölbte Ankerplatte
- Kugelbundmutter
- Gewindestab
- Zementmörtel
- Spreizkopf
SN-Anker
- Ankerplatte
- Sechskantmutter
- Gewindestab
- Zementmörtel
Kunstharzklebeanker
- gewölbte Ankerplatte
- Sechskantmutter
- Kalotte
- Gewindestab
- Zementmörtel
- Kunstharz
Anwendungsgebiete - Tunnel- und Schachtbau
- Kavernen
- Bergbau
- Stabiliserung von Böschungen
- Befestigungstechniken aller Art, z.B. von Schalungen
DYWIDAG Felsbolzen Verankerungen
Verankerung mit Kugelbundmutter und gewölbter Platte
| Stahlgüte | Nenndurchmesser | Bestell-Nr. Platte | Plattenabmessungen | Bestell-Nr. Mutter |
| [N/mm2] | [mm] | [mm] | ||
| 450/700 | 16 | 16 W 2134 | 80x80x10 | 16 W 2014 |
| 500/550 | 16 | 16 T 2079 | 120x120x5 | 16 T 2056 |
| 500/550 | 20 | 20 T 2182 | 150x150x8 | 20 T 2044 |
| 500/550 | 25 | 25 T 2182 | 150x150x8 | 25 T 2044 |
| 500/550 | 28 | 28 T 2182 | 150x150x10 | 28 T 2044 |
| 500/550 | 32 | 32 T 2182 | 180x180x12 | 32 T 2044 |
| 670/800 | 18 | 18 TR 2182 | 150x150x10 | 18 TR 2001 |
| 670/800 | 22 | 22 TR 2182 | 150x150x10 | 22 TR 2001 |
| 670/800 | 25 | 25 TR 2182 | 200x200x12 | 25 TR 2001 |
| 670/800 | 28 | 28 TR 2182 | 200x200x12 | 28 TR 2001 |
| 670/800 | 30 | 30 TR 2182 | 200x200x12 | 30 TR 2001 |
Verankerung mit Sechskantmutter, Kalotte und gewölbter Platte
| Stahlgüte | Nenndurchmesser | Bestell-Nr. Platte | Plattenabmessungen | Bestell-Nr. Mutter | Bestell-Nr. Kalotte |
| [N/mm2] | [mm] | [mm] | |||
| 500/550 | 16 | 16 T 2131 | 150x150x8 | 16 T 2002 | 16 T 2130 |
| 500/550 | 20 | 20 T 2131 | 150x150x8 | 20 T 2002 | 20 T 2130 |
| 500/550 | 25 | 25 T 2131 | 180x180x8 | 25 T 2002 | 25 T 2130 |
| 500/550 | 28 | 28 T 2131 | 200x200x10 | 28 T 2002 | 28 T 2130 |
| 500/550 | 32 | 32 T 2131 | 200x200x12 | 32 T 2002 | 32 T 2130 |
| 900/1100 | 15 | 15 F 2131 | 150x150x8 | 15 F 2002 | 15 F 2130 |
weitere Plattenabmessungen auf Anfrage erhältlich
Verankerung für Felsbolzen mit der Stahlgüte St950/1050
| Stahlgüte | Nenndurchmesser | Bestell-Nr. Platte | Plattenabmessungen | Bestell-Nr. Mutter |
| [N/mm2] | [mm] | [mm] | ||
| 950/1050 | 26,5 | 26 WR 2011 | 150x150x35 | 26 WR 2001 |
| 950/1050 | 32 | 32 WR 2011 | 180x180x40 | 32 WR 2001 |
DYWIDAG Felsbolzen Zubehör
Spreizköpfe (mit Feder)
| Bohrloch durchmesser | Typ DSI | für Stabgrößen | Felsart | Länge des Konus | |||||||||||||
| [mm] | 15F | 16T | 16W | 18TR | 20T | 20W | 22TR | 25T | 25TR | 26WR | 28T | 28TR | 30TR | 32T | [mm] | ||
| 33/37 | 2128 | hart | 35 | ||||||||||||||
| 34/38 | 2184 | Kali + Salz | 50 | ||||||||||||||
| 34/38 | 2185 | mittel hart | 65 | ||||||||||||||
| 34/38 | 2135 | hart | 35 | ||||||||||||||
| 39/46 | 2117 | hart | 50 | ||||||||||||||
| 44/47 | 2185 | Kali + Salz | 85 | ||||||||||||||
| 43/48 | 2136 | hart | 47 | ||||||||||||||
| 50/58 | 2137 | hart | 50 | ||||||||||||||
| 59/60 | 2221 | hart | 65 | ||||||||||||||
Spreizköpfe TR für GEWI ® Plus nur auf Anfrage
Erforderliches Kunstharz-Patronenvolumen
Auswahlkriterien für Felsbolzen
| Untergrund | Spreizkopf | Kunstharz | Zementmörtel |
| Einsatz im klüftigen Gebirge | begrenzt | begrenzt | ja |
| erforderliche Gesteinsfestigkeit | 30 N/mm2 | niedrig | niedrig |
| Eignung bei nassem Bohrloch | ja | begrenzt | ja |
| Anwendungstechnik | |||
| Korrosionsschutz | ja* | ja | ja |
| schnelle Belastbarkeit | ja | ja | nein |
| Spannbarkeit | ja | ja** | nein |
| Eignung bei Sprengvortrieb | begrenzt | ja | ja |
| Empfindlichkeit auf Abweichungen des Bohrlochdurchmessers | ja | ja | nein |
*Spreizkopfanker mit Zementmörtel, **bei Gewährleistung einer freien Länge












