Downloads weiter lesen ...
Broschüre DYWIDAG Geotechnik,
Filesize:1.2 MB
Filesize:1.2 MB
Zulassung Z-20.1-106 Soil Nails,
Filesize:818 kB
Filesize:818 kB
DYWIDAG Bodennägel
Vorteile und Eigenschaften
- Hohe Dauerhaftigkeit durch doppelten Korrosionsschutz
- Geringe Korrosionsanfälligkeit durch robuste Betonstahlqualität
- Winkelausgleich bis 15° durch Kalottenplatte
- Vorsatzkonstruktionen können über Muffen angehängt werden
- Längenflexibilität durch Muffen möglich
- Abstandhalter garantieren Mörteldeckung
- Hoher Qualitätsstandard durch Werksfertigung und DSI-QS-System
- In verzinkter Ausführung lieferbar
Standard Bodennagel
1 - Kalottenplatte
2 - Kugelbundmutter
3 - Gewindestab
4 - Zementmörtel
Bodennagel mit doppeltem Korrosionsschutz
1 - Kalottenplatte
2 - Kugelbundmutter
3 - Gewindestab
4 - Zementmörtel
5 - Ripprohr
6 - Abstandhalter
7 - Endkappe
| DYWIDAG Bodennagel | ||||||||||
| Nenndurchmesser | Stahlgüte | Querschnitt | Last an der Streckgrenze | Bruchlast | ||||||
| [mm] | [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | ||||||
| GEWI ® Stab mit Linksgewinde | 16 | BSt 500 S | 201 | 101 | 111 | |||||
| 20 | BSt 500 S | 314 | 157 | 173 | ||||||
| 25 | BSt 500 S | 491 | 246 | 270 | ||||||
| 28 | BSt 500 S | 616 | 308 | 339 | ||||||
| 32 | BSt 500 S | 804 | 402 | 442 | ||||||
| 40 | BSt 500 S | 1.257 | 628 | 691 | ||||||
| 50 | BSt 500 S | 1.963 | 982 | 1.080 | ||||||
| 63,5 | S 555/700 | 3.167 | 1.758 | 2.217 | ||||||
| GEWI Plus ® Stab mit Rechtsgewinde | 18 | S 670/800 | 254 | 170 | 204 | |||||
| 22 | S 670/800 | 380 | 255 | 304 | ||||||
| 25 | S 670/800 | 491 | 329 | 393 | ||||||
| 28 | S 670/800 | 616 | 413 | 493 | ||||||
| 30 | S 670/800 | 707 | 474 | 565 | ||||||
| 35 | S 670/800 | 962 | 645 | 770 | ||||||
| 43 | S 670/800 | 1.452 | 973 | 1.162 | ||||||
| 57,5 | S 670/800 | 2.597 | 1.740 | 2.077 | ||||||
| 63,5 | S 670/800 | 3.167 | 2.122 | 2.534 | ||||||





