Vorteile und Eigenschaften
- Schneller Baufortschritt durch Bohren, Versetzen des Ankers und Injizieren in einem Arbeitsgang
- Kein gesonderter Ankereinbau sowie kein Verrohrungs- und Gestängeausbau notwendig
- Gleiches Installationsprinzip für alle Bodenverhältnisse
- Verschiedene Bohrkronen für die unterschiedlichsten Bodenverhältnisse lieferbar
- Der Hohlstab dient nicht nur zum Spülen mit Luft oder Wasser während des Bohrvorgangs, sondern auch zum Injizieren der Anker
- Längenflexibilität durch die Verwendung von Muffen
- Wenig Platzbedarf bei den Ankerungsarbeiten durch kleine Bohrgeräte und Fehlen von Verrohrungen
- Maßnahmen für erhöhten Korrosionsschutz auf Anfrage
- Der hohe Standard des DSI-QS-Systems sichert konstant hohe Qualität von der Produktion bis zum Einbau der Injektionsbohranker.
DYWI ® Drill Hohlstab System
- Ankerplatte
- Sechskantmutter
- Ankerstange
- Muffe
- Zementmörtel
- Bohrkrone *
*verschiedene Bohrkronen für unterschiedliche Bodenverhältnisse verfügbar
Anwendungsgebiete
- Bodennägel
- Mikropfähle
- Temporäranker
Bohrkronen
| Typ X oder XX | Typ EX oder ES | Typ EXX oder ESS | Typ EC |
| gehärtete Bohrkrone für Sand- und Schotterböden | gehärtete Bohrkrone mit verbesserter Verschleißfestigkeit für Lockergestein | hartmetallbestückte Einwegbohrkrone für felsigen Untergrund | Bogensegment-Bohrkrone mit höherer Leistung und niedrigerem Verschleiß |
| | | | | | |

| Artikel | R25N | R32N | R32S | R38N | R51N | R51L | T76 |
| | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] |
| Bohrkrone X | 100 777 | 42 | 100 779 | 51 | 100 779 | 51 | | | 150 0042 | 110 | 150 042 | 110 | | |
| | 100 778 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| Bohrkrone EX | 100 780 | 42 | | | | | 151 017 | 76 | | | | | | |
| | 101 506 | 51 | 151 037 | 76 | 151 037 | 76 | | | | | | | | |
| Bohrkrone EXX | 101 606 | 42 | 150 354 | 76 | 150 354 | 76 | 102 623 | 76 | | | | | | |
| Bohrkrone ES | | | 150 030 | 51 | 150 030 | 51 | | | 150 022 | 100 | 150 022 | 100 | 150 942 | 130* |
| | | | | | | | | | 150 892 | 115 | 150 892 | 115 | | |
| Bohrkrone EC | | | 150 083 | 51 | 150 083 | 51 | | | | | | | | |
| Bohrkrone ECC | | | 150 752 | 51 | 150 752 | 51 | | | | | | | | |
| Bohrkrone ESS | | | 150 031 | 51 | 150 031 | 51 | | | 150 059 | 115 | 150 059 | 115 | 150 943 | 130** |
| Rammspitze | | | | | | | | | | | | | 150 647 | 130 |
| *Typ ES bzw. **ESS |
Technische Daten
| Technische Daten | Einheit | R25N | R32L | R32N | R32S | R38N | R51L | R51N | T76N | T76S |
| Außendurchmesser | [mm] | 25 | 32 | 32 | 32 | 38 | 51 | 51 | 76 | 76 |
| Innendurchmesser | [mm] | 14 | 22 | 18,5 | 15 | 19 | 36 | 33 | 51 | 45 |
| Querschnittsfläche | [mm2] | 290 | 340 | 430 | 520 | 770 | 890 | 1070 | 2120 | 2750 |
| Bruchlast *1 | [kN] | 200 | 220 | 280 | 360 | 500 | 550 | 800 | 1600 | 1900 |
| Last an der Streckgrenze *1 | [kN] | 150 | 180 | 230 | 280 | 400 | 450 | 630 | 1200 | 1500 |
| mittlere Zugfestigkeit *1 | [N/mm2] | 690 | 650 | 650 | 690 | 650 | 620 | 750 | 750 | 690 |
| mittlere Streckgrenze *1 | [N/mm2] | 520 | 530 | 530 | 540 | 520 | 510 | 590 | 570 | 550 |
| Gewicht | [kg/m] | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 6.1 | 7.0 | 8.4 | 16.7 | 22.0 |
| Gewinde nach Norm | - | ISO 10208 | ISO 1720 | T76 *2 |
| Stahlgüte | - | gemäß EN 10083-1 |
| Lieferlängen | - | 1m, 2m 3m, 4m, 6m |
*1 Die Streck- und Bruchlast sind gemessene Werte, die Festigkeiten sind berechnete mittlere Werte.
*2 Werksnorm
| Typ | Artikel | Abmessungen Platte | Artikel | Schlüsselweite | Artikel |
| Platte | LxBxH [mm] | Mutter | [mm] | Kupplung |
| R 25 N | 100 795 | 150x150x8 | 100 762 | 41 | 100 769 |
| R 25 N | 100 796 | 200x200x10 | 100 762 | 41 | 100 769 |
| R 32 N | 100 797 | 150x150x8 | 100 767 | 46 | 100 771 |
| R 32 N | 100 798 | 200x200x10 | 100 767 | 46 | 100 771 |
| R 32 S | 100 799 | 200x200x12 | 100 767 | 46 | 150 074 |
| R 38 N | 100 800 | 200x200x12 | 100 768 | 50 | 150 623 |
| R 51 L | 150 096 | 200x200x30 | 150 023 | 75 | 150 040 |
| R 51 N | 150 097 | 250x250x40 | 150 023 | 75 | 150 085 |
| T 76 N | 151 047 | 250x250x40 | 150 645 | 100 | 150 646 |
| T 76 S | 151 047 | 250x250x40 | 150 645 | 100 | 150 646 |
Montage

| Aufschrauben der Bohrkrone | Bohren mit der Ankerstange | Injektion durch den Hohlstab | Spannen des Ankers mit dem Drehmomentschlüssel oder der Hohlkolbenpresse |